№ | Код | Номенклатура медицинских услуг | Цена, р. |
ОСМОТР И ДИАГНОСТИКА | |||
0001 | А01.07.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | 0 |
0002 | A01.07.002 | Визуальное исследование при патологии полости рта | 0 |
0003 | А01.07.003 | Пальпация органов полости рта | 0 |
0004 | A01.07.004 | Перкуссия при патологии полости рта | 0 |
0005 | А02.07.002 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 0 |
0006 | А02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 0 |
0007 | А02.07.005 | Термодиагностика зуба | 0 |
0008 | А02.07.007 | Перкуссия зубов | 0 |
0009 | А02.07.008 | Определение степени патологической подвижности зубов | 0 |
0010 | А02.07.009 | Одонтопародонтограмма | 0 |
0011 | А02.07.012 | Функциография при патологии зубочелюстной системы | 0 |
0012 | А02.07.013 | Функциональные жевательные пробы | 0 |
0013 | А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 0 |
0014 | А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 0 |
0015 | А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 0 |
0016 | А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба | 0 |
0017 | А03.07.001 | Люминесцентная стоматоскопия | 0 |
0018 | А11.07.026 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 0 |
0019 | А11.01.019 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 0 |
001 | А02.07.004 | Антропометрические исследования (фотопротокол) | 1000 |
002 | А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 100 |
003 | А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 100 |
004 | A25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 100 |
005 | A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 100 |
006 | A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 150 |
007 | A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 100 |
008 | A11.07.021 | Получение содержимого пародонтального кармана | 100 |
Содержимое спойлера
№ | Код | Номенклатура медицинских услуг | Цена, р. |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТА | |||
101 | В01.065.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 400 |
102 | В01.065.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 250 |
103 | В01.065.003 | Приём (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 400 |
104 | В01.065.004 | Приём (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 250 |
105 | В01.065.007 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 400 |
106 | В01.065.008 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 250 |
107 | В04.065.001 | Диспансерный приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 150 |
108 | В04.065.003 | Диспансерный приём (осмотр, консультация) зубного врача | 150 |
109 | В04.065.005 | Диспансерный приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 150 |
110 | В04.065.002 | Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта | 0 |
111 | В04.065.004 | Профилактический приём (осмотр, консультация) зубного врача | 0 |
112 | В04.065.006 | Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 0 |
113 | В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 200 |
114 | В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 600 |
115 | В01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | 700 |
116 | А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 200 |
117 | A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (лечебная прокладка) | 300 |
118 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | 1500 |
119 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1300 |
120 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1700 |
121 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2200 |
122 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (функциональное восстановление) | 2500 |
123 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (эстетико-функциональное восстановление) | 2900 |
124 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 250 |
125 | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 150 |
126 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 600 |
127 | А16.07.027 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 100 |
128 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 250 |
129 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1200 |
130 | А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1500 |
131 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 600 |
132 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 500 |
133 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 600 |
134 | A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (под вкладку) | 750 |
135 | A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 300 |
136 | A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 400 |
137 | A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1500 |
138 | A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1400 |
139 | A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 2000 |
140 | A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (полная анатомия) | 4700 |
141 | A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (Build up под коронку) | 3900 |
142 | A16.07.032 | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте | 5500 |
143 | A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (мериленд-протез) | 8000 |
144 | A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов |
|
145 | A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 4200 |
146 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (при низком уровне гигиены) | 3500 |
147 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (при высоком уровне гигиены) | 2400 |
148 | А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 100 |
149 | A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 150 |
150 | А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (Air-Flow) | 170 |
151 | А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 250 |
152 | A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 250 |
153 | A16.07.026 | Гингивэктомия | 150 |
154 | A16.07.090 | Гингивотомия | 100 |
155 | А16.07.089 | Гингивопластика (после удаления стенки зуба) | 250 |
156 | A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 450 |
157 | А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500 |
158 | А22.07.008 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен (Оптодан) | 200 |
159 | А23.07.002.061 | Изготовление позиционера (силиконовый ключ) | 500 |
160 | А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (Кофердам) | 600 |
161 | А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (OptraGate) | 800 |
Содержимое спойлера
№ | Код | Номенклатура медицинских услуг | Цена, р. |
0020 | A01.07.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | 0 |
0021 | В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный (примерка протеза) | 0 |
0022 | В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный (коррекция протеза) | 0 |
201 | В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 400 |
202 | В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 200 |
203 | В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 200 |
204 | В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 600 |
205 | В01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | 700 |
206 | А16.07.053 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции (штампованной/пластмассовой коронки) | 350 |
207 | А16.07.053 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции (металлокерамической/литой/диоксид цирконивой) | 750 |
208 | А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 500 |
209 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (Альгинатная масса) | 500 |
210 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (С-силиконовая масса) | 800 |
211 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (А-силиконовая масса) | 1000 |
212 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (А-силиконовой массой с импланта) | 1500 |
213 | А02.07.006 | Определение прикуса | 400 |
214 | А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (индивидуальная ложка) | 2000 |
215 | А02.07.06.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 1000 |
216 | А23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели (Восковое моделирование Wax-up -1 ед) | 1750 |
217 | А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей (Mock-up -1 ед.) | 1250 |
218 | А02.07.004 | Антропометрические исследования | 1500 |
НЕСЪЁМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||
219 | А.16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (временная коронка, непрямой метод изготовления) | 2300 |
220 | А.16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (временная коронка непрямой метод изготовления PMA или CAD/CAM) | 3000 |
221 | А.16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (временная коронка прямой метод изготовления) | 1750 |
222 | А.16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (металл) | 2750 |
223 | А.16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (металл) | 2750 |
224 | А.16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъёмным консольным протезом (металл) | 2750 |
225 | А.16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (фасетка) | 3300 |
226 | А.16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (фасетка) | 3300 |
227 | А.16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (пластмассовая) | 3000 |
228 | А.16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (цельнолитая) | 4000 |
229 | А.16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (цельнолитой) | 4000 |
230 | А.16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъёмным консольным протезом (цельнолитой) | 4000 |
231 | А.16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (МК стандарт) | 7500 |
232 | А.16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (МК стандарт) | 7500 |
233 | А.16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъёмным консольным протезом (МК стандарт) | 7500 |
234 | А.16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (МК полная анатомия) | 8750 |
235 | А.16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (МК полная анатомия) | 8750 |
236 | А.16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъёмным консольным протезом (МК полная анатомия) | 8750 |
237 | А.16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (Диоксид Циркония) | 12000 |
238 | А.16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (Диоксид Циркония) | 12000 |
239 | А.16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъёмным консольным протезом (Диоксид Циркония) | 12000 |
240 | А.16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (Диоксид Циркония ПА) | 14000 |
241 | А.16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (диоксид циркония ПА) | 14000 |
242 | А.16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъёмным консольным протезом (диоксид циркония ПА) | 14000 |
243 | А.16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (коронка Е-Мax) | 24000 |
244 | А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 24000 |
245 | A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 7000 |
246 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (культевая вкладка неразборная) | 4500 |
247 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (культевая вкладка разборная) | 5000 |
248 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (культевая вкладка Диоксид Циркония) | 6000 |
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||
249 | А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (одна челюсть) | 15000 |
250 | А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (одна челюсть) | 15000 |
251 | А16.07.023 | Протезирование зубов полным съемным пластиночными протезами (ПА, одна челюсть) | 20000 |
252 | А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (ПА, одна челюсть) | 20000 |
253 | А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (армирующая сетка) | 4000 |
254 | А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (космет. протез до 3 зубов) | 7000 |
255 | А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (космет. протез до 3 зубов, нейлон) | 10000 |
256 | А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (нейлоновый, акрифри, одна челюсть) | 27000 |
257 | А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами (кламмерной фиксации, одна челюсть) | 30000 |
258 | А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами (замковые, одна челюсть) | 43000 |
259 | А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами (типа Квадротти, одна челюсть) | 29000 |
260 | А23.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (каппа при бруксизме) |
5000 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАХ | |||
261 | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (временная коронка на имплант/ индивидуальный формирователь десны) | 8000 |
262 | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент стандартный ANYONE,ST) | 9000 |
263 | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент стандартный ANYRIDGE) | 11000 |
264 | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент индивидуальный) | 17000 |
265 | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (локатор Meg—Reihn) | 16000 |
266 | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (абатментMulti—unit прямой) | 9000 |
267 | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (абатментMulti—unit угловой) | 12000 |
268 | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (абатментMulti—unit основание) | 6000 |
269 | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (Multi—unit заживляющий колпачок) | 2000 |
270 | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка/зуб Диоксид Циркония) | 13000 |
271 | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка/зуб МК) | 10000 |
272 | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (Протез с фиксацией на локаторы Meg—Reihn) | 25000 |
273 | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (Протез с балочной фиксацией) | 125000 |
274 | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (временный протез все на 4) | 50000 |
275 | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (временный протез все на 6) | 75000 |
276 | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (Протез оксид циркония на балке одна челюсть) | 290000 |
РЕМОНТ | |||
278 | А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1750 |
279 | А23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 3000 |
280 | А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 2000 |
281 | А23.07.002.036 | Приварка зуба | 1800 |
282 | А23.07.002.034 | Перебазировка съёмного протеза лабораторным методом | 3000 |
283 | А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (замена матрицы в бюгельном протезе) | 2500 |
Содержимое спойлера
№ | Код | Номенклатура медицинских услуг | Цена, р. |
301 | В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
302 | В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 250 |
303 | В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 200 |
304 | В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 600 |
305 | В01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | 700 |
306 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба (простое) | 400 |
307 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба (сложное) | 700 |
308 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 850 |
309 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (простое) | 400 |
310 | А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1550 |
311 | А16.07.001 | Удаление зуба (удаление зуба мудрости) | 1500 |
312 | А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 4500 |
313 | А16.07.059 | Гемисекция зуба | 1000 |
314 | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 850 |
315 | А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 950 |
316 | А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 750 |
317 | А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2000 |
318 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня (резец) | 3500 |
319 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня (клык, премоляр) | 5000 |
320 | А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 1500 |
321 | А16.01.030 | Иссечение грануляции | 300 |
322 | A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 400 |
323 | A16.07.026 | Гингивэктомия (удаление доброкачественных новообразований) | 3000 |
324 | А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 750 |
325 | А16.07.027 | Остеотомия челюсти | 1000 |
326 | А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 750 |
327 | А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 1500 |
328 | А16.07.045 | Вестибулопластика | 3000 |
329 | А16.07.089 | Гингивопластика | 2000 |
330 | A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2000 |
331 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 500 |
332 | А15.01.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 500 |
333 | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (кетгут) | 500 |
334 | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (монофил) | 650 |
335 | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (супрамид) | 850 |
336 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 100 |
337 | А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 100 |
338 | А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов (Альванес/гемостатическая губка) | 200 |
КОРРЕКЦИЯ ОБЪЕМА И ФОРМЫ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА
| |||
339 | А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 1750 |
340 | А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области | 2000 |
341 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Стимул Осс) | 400 |
342 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (APRF) | 400 |
343 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Лиопласт 0.5г) | 7000 |
344 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Bio—oss 0.25г) | 10000 |
345 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Bio—oss 0.5г) | 18000 |
346 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Лиопласт 0.25г) | 4000 |
347 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (использование костного скребка (фрезы) для забора аутокости) | 1000 |
348 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (использование резорбируемой мембраны) | 5000 |
349 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (использование резорбируемой мембраны «Bio—Gide») | 8000 |
350 | А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области (применение пинов для мембраны 1 шт.) | 500 |
351 | А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области (использование титановой мембраны) | 10000 |
352 | А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (расщепление альвеолярного отростка) | 6000 |
353 | А16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) — закрытый | 5000 |
354 | А16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) — закрытый (без учета стоимости материала) | 7000 |
355 | А16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) — открытый (без учета стоимости материала и мембраны) | 10000 |
ИМПЛАНТАЦИЯ | |||
356 | А23.07.002.061 | Изготовление позиционера (изготовление хирургического позиционера для установки импланта) | 8000 |
357 | А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (имплант ST) | 21000 |
358 | А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (имплант ANYONE) | 25000 |
359 | А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (имплант ANYRIDGE) | 31000 |
360 | А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (формирователь десны ANYONE, ST) | 1500 |
361 | А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (формирователь десны ANYRIDGE) | 1900 |
362 | А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (удаление имплантата без пластики) | 5000 |
Содержимое спойлера
№ | Код | Номенклатура медицинских услуг | Цена, р. |
401 | B01.064.003 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 400 |
402 | B01.064.004 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 200 |
403 | В04.064.001 | Диспансерный приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 150 |
404 | В04.064.002 | Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 100 |
405 | А11.07.027 | Наложение девитализируещей пасты (временный зуб) | 600 |
406 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (временный зуб) | 150 |
407 | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 50 |
408 | А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (лечебная прокладка) | 700 |
409 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (временный зуб) | 1200 |
410 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (прокладка СИЦ временный зуб) | 500 |
411 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (временный зуб) | 2200 |
412 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (МТА) | 250 |
413 | А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временный зуб | 1500 |
414 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы (временный зуб) | 300 |
415 | А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (временного зуба) | 1000 |
416 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (временный зуб) | 400 |
417 | A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (временный зуб) | 300 |
418 | A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1600 |
419 | A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 450 |
420 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (молочный прикус) | 1400 |
421 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (сменный прикус) | 2500 |
422 | А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 100 |
423 | А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500 |
424 | А11.07.023 | Применение метода серебрения зуба | 300 |
Содержимое спойлера
№ | Код | Номенклатура медицинских услуг | Цена, р. |
501 | B01.063.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 500 |
502 | B01.063.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 300 |
503 | В04.063.001 | Диспансерный приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 250 |
504 | В04.063.002 | Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 200 |
505 | А02.07.004 | Антропометрические исследования |
|
506 | A23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели | 500 |
507 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатная масса) | 400 |
508 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (С-силиконовая масса) | 750 |
509 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (А-силиконовая масса) | 1000 |
510 | А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей (изготовление из гипса моделей) | 1200 |
511 | А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (LM активатор) | 14500 |
512 | А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Трейнер каркасный,миобрейсы (И-2,И-3, МБ, МБН)) | 8500 |
513 | А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Шварца) | 10000 |
514 | А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Съемная пластинка с активными элементами) | 9500 |
515 | А16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Гербста) | 30000 |
516 | А16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (по Хаасу) | 17000 |
517 | А16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Твинблок) | 15500 |
518 | А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (плановое посещение) | 200 |
БРЕКЕТ СИСТЕМЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | |||
519 | А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (металлические лигатурные брекеты, 1 челюсть) | 15900 |
520 | А23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов (плановое посещение) | 3000 |
521 | А23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов (повторная фиксация металлического брекета) | 400 |
523 | А23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов (замена утраченного металлического брекета) | 600 |
БРЕКЕТ СИСТЕМЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ САМОЛИГИРУЮЩИЕ | |||
524 | А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (металлические самолигирующие брекеты, 1 челюсть) | 40000 |
525 | А23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов (плановое посещение самолигирующей системы) | 4500 |
526 | А23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов (повторная фиксация самолигирующего брекета) | 800 |
527 | А23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов (замена утраченного самолигирующего брекета) | 2800 |
КОРРЕКЦИЯ ЭЛАЙНЕРАМИ STAR SMILE | |||
528 | А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (элайнеры Star Smile до 10 капп) | 74900 |
529 | А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (элайнеры Star Smile Kids mini) | 74900 |
530 | А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (элайнеры Star Smile Kids полный курс) | 101650 |
531 | А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (элайнеры Star Smile Teen) | 214000 |
532 | А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (элайнеры Star Smile 3D-моделирование) | 10000 |
533 | А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (элайнеры Star Smile два зубных ряда) | 214000 |
534 | А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (элайнеры Star Smile до 20 капп) | 128400 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |||
535 | А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (мини имплант ортодонтический) | 7000 |
536 | А23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов (снятие брекет системы, одна челюсть) | 3500 |
537 | А16.07.018 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (установка ретейнера, одна челюсть) | 4000 |
538 | А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция (фиксация эластической тяги одного звена) | 300 |
539 | А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция (постановка пружины) | 300 |
540 | А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция (изгиб на дуге) | 500 |
541 | А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция (фиксация сепарационного кольца) | 70 |
