№
| Код | Номенклатура медицинских услуг | Цена, р. |
001 | В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 400 |
002 | В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 200 |
003 | В01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 400 |
004 | В01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 200 |
005 | В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500 |
006 | В01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 200 |
007 | В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 400 |
008 | В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 200 |
009 | В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 400 |
010 | В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 200 |
011 | B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 400 |
012 | B01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 200 |
013 | B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 500 |
014 | B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 300 |
015 | В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 200 |
016 | В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 600 |
017 | В01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | 700 |
Содержимое спойлера
№
| Код | Номенклатура медицинских услуг | Цена, р. |
101 | A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (лечебная прокладка) | 300 |
102 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (после эндодонтического лечения) | 1500 |
103 | А16.07.002.002 | Постановка пломбы из стеклоиономерного цемента I,II,III,IV,V класс по Блэку | 1300 |
104 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1700 |
105 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2200 |
106 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (функциональное восстановление) | 2500 |
107 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (эстетико-функциональное восстановление) | 2900 |
108 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 250 |
109 | А11.07.027 | Наложение девитализируещей пасты | 600 |
110 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1200 |
111 | А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1500 |
112 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 600 |
113 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 500 |
114 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 600 |
115 | A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (под вкладку) | 750 |
116 | A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 300 |
117 | A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 400 |
118 | A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1500 |
119 | A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1400 |
120 | A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1700 |
121 | A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (полная анатомия) | 4700 |
122 | A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (Build up под коронку) | 3900 |
123 | A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 200 |
124 | A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 4200 |
125 | A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (мериленд-протез) | 8000 |
126 | A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 500 |
127 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (при низком уровне гигиены) | 3500 |
128 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (при высоком уровне гигиены) | 2400 |
129 | A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 450 |
130 | А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 250 |
131 | A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 250 |
132 | A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 100 |
133 | A11.07.021 | Получение содержимого пародонтального кармана | 100 |
134 | A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 150 |
135 | А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений «Air-Flow» | 170 |
136 | А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 100 |
137 | A16.07.026 | Гингивэктомия | 150 |
138 | A16.07.090 | Гингивотомия | 100 |
139 | A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 100 |
140 | A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 150 |
141 | A25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 100 |
142 | А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 450 |
143 | А22.07.008 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен (Оптодан) | 150 |
144 | А16.07.089 | Гингивопластика (после удаления стенки зуба) | 250 |
145 | А23.07.002.061 | Изготовление позиционера (силиконовый ключ) | 400 |
146 | А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (Кофердамм) | 500 |
147 | А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (OptraGate) | 400 |
Содержимое спойлера
№
| Код | Номенклатура медицинских услуг | Цена, р. |
201 | А16.07.053 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции (штампованной/пластмассовой коронки) | 300 |
202 | А16.07.053 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции (металлокерамической/литой/диоксид цирконивой) | 650 |
203 | А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 450 |
204 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатная масса) | 400 |
205 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (С-силиконовая масса) | 800 |
206 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (А-силиконовая масса) | 1000 |
207 | А02.07.006 | Определение прикуса | 250 |
208 | А02.07.06.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 1000 |
209 | А23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели (Восковое моделирование Wax-up -1 ед) | 1000 |
210 | А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей (Mock-up -1 ед.) | 500 |
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||
211 | А.16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (временная коронка, непрямой метод изготовления) | 1450 |
212 | А.16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (временная коронка непрямой метод изготовления PMA или CAD/CAM) | 2500 |
213 | А.16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (временная коронка прямой метод изготовления) | 1250 |
214 | А.16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (штампованная стальная) | 2300 |
215 | А.16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (штампованный стальной) | 2300 |
216 | А.16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъёмным консольным протезом (штампованный стальной) | 2300 |
217 | А.16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (стальная облицованная фасетка) | 2750 |
218 | А.16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (стальной с фасеткой) | 2750 |
219 | А.16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (пластмассовая) | 2500 |
220 | А.16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (цельнолитая) | 3500 |
221 | А.16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (цельнолитой) | 3500 |
222 | А.16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъёмным консольным протезом (цельнолитой) | 3500 |
223 | А.16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая) | 6800 |
224 | А.16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (металлокерамическим) | 6800 |
225 | А.16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъёмным консольным протезом (металлокерамическим) | 6800 |
226 | А.16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (диоксид циркония) | 10000 |
227 | А.16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (диоксид циркония) | 10000 |
228 | А.16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (диоксид циркония облицованный керамикой) | 12000 |
229 | А.16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (диоксид циркония облицованный керамикой) | 12000 |
230 | А.16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (коронка Е-Мax) | 17000 |
231 | А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (винир или полукоронка) | 16000 |
232 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (культевая вкладка неразборная) | 2800 |
233 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (культевая вкладка разборная) | 3500 |
234 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (культевая вкладка диоксид циркония) | 4500 |
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||
235 | А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (одна челюсть) | 14000 |
236 | А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (одна челюсть) | 14000 |
237 | А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (косметический протез до 3 зубов) | 5000 |
238 | А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (нейлоновый, акрифри) одна челюсть | 23000 |
239 | А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами (кламмерной фиксации) одна челюсть | 27000 |
240 | А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами (замковые) одна челюсть | 39000 |
241 | А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами (типа Квадротти) одна челюсть | 24000 |
242 | А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (индивидуальная ложка) | 1500 |
243 | А23.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (каппа при бруксизме) | 5000 |
244 | А23.07.002.063 | Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) Индивидуальная ложка | 1500 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАХ | |||
245 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (с импланта открытой ложкой А-силиконовой массой) | 2500 |
246 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (с импланта закрытой ложкой А-силиконовой массой) | 2000 |
247 | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (временная коронка на имплант/ индивидуальный формирователь десны) | 8000 |
248 | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент стандартный ANYONE,IMPRO) | 8000 |
249 | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент стандартный ANYRIDGE) | 10000 |
250 | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент индивидуальный) | 15000 |
251 | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (локатор Meg-Reihn) | 15000 |
252 | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (абатментMulti-unit прямой) | 9000 |
253 | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (абатментMulti-unit угловой) | 12000 |
254 | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (абатментMulti-unit временный) | 6000 |
255 | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (Multi-unit заживляющий колпачек) | 2000 |
256 | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка/зуб Диоксид циркония) | 12000 |
257 | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка/зуб металлокерамическая) | 9000 |
258 | А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (с фиксацией на локаторы Meg-Reihn) одна челюсть | 18000 |
259 | А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (балочная фиксация) одна челюсть | 125000 |
260 | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (All-on-4) |
|
261 | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (All-on-6) |
|
РЕМОНТ | |||
262 | А23.07.002.034 | Перебазировка съёмного протеза лабораторным методом | 2000 |
263 | А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 1500 |
264 | А23.07.002.036 | Приварка зуба | 1000 |
265 | А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1200 |
266 | А23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 2100 |
267 | А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической(втулка в замковом бюгельном протезе) | 1000 |
268 | А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической(армирующая сетка) | 3000 |
Содержимое спойлера
№ | Код | Номенклатура медицинских услуг | Цена, р. |
301 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба (простое) | 250 |
302 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба (сложное) | 500 |
303 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 750 |
304 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (простое удаление) | 300 |
305 | А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1250 |
306 | А16.07.001 | Удаление зуба (удаление зуба мудрости) | 1000 |
307 | А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 2000 |
308 | А16.07.059 | Гемисекция зуба | 1000 |
309 | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 500 |
310 | А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 750 |
311 | А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 550 |
312 | А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1650 |
313 | A16.07.026 | Гингивэктомия (удаление доброкачественных новообразований (папиллома, фиброма и др.)) | 3000 |
314 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня (резец) | 6500 |
315 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня (клык, премоляр) | 8000 |
316 | А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 650 |
317 | А16.07.027 | Остеотомия челюсти | 750 |
318 | А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 850 |
319 | А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 1500 |
320 | А16.07.045 | Вестибулопластика | 3000 |
321 | А16.07.089 | Гингивопластика | 2000 |
322 | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (кетгут) | 450 |
323 | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (монофил) | 650 |
324 | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (супрамид) | 850 |
325 | А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 100 |
326 | А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов (Альванес или гемостатическая губка) | 200 |
КОРРЕКЦИЯ ОБЪЕМА И ФОРМЫ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА | |||
327 | А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (удаление экзостоза) | 1750 |
328 | А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области | 2000 |
329 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (материал Bio-oss 0.25г) | 10000 |
330 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (материал Bio-oss 0.5г) | 18000 |
331 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (материал Лиопласт 0.25г) | 4000 |
332 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (материал Лиопласт 0.5г) | 7000 |
333 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (материал Стимул Осс1 шт.) | 400 |
334 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (APRF1 шт.) | 400 |
335 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (использование костного скребка (фрезы) для забора аутокости) | 5000 |
336 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (использование резорбируемой мембраны) | 5000 |
337 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (использование резорбируемой мембраны «Bio-Gide») | 8000 |
338 | А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области (применение пинов для мембраны 1 шт.) | 500 |
339 | А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области (использование титановой мембраны) | 10000 |
340 | А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (расщепление альвеолярного отростка) | 6000 |
341 | А16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), закрытый без применения биодеградируемых материалов | 5000 |
342 | А16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), закрытый с применением биодеградируемых материалов (без учета стоимости биодеградируемых материала) | 7000 |
343 | А16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), открытый (без учета стоимости биодеградируемых материала и мембраны) | 10000 |
ИМПЛАНТАЦИЯ | |||
344 | А23.07.002.061 | Изготовление позиционера (изготовление хирургического позиционера для установки импланта) | 7000 |
345 | А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка имплантаANYONE, Южная Корея) | 21000 |
346 | А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка имплантаIMPRO, Германия) | 26000 |
347 | А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка имплантаANYRIDGE, Южная Корея) | 31000 |
348 | А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя десны ANYONE, IMPRO) | 1500 |
349 | А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя десны ANYRIDGE) | 1950 |
350 | А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (удаление имплантата без пластики) | 6000 |
Содержимое спойлера
№
| Код | Номенклатура медицинских услуг | Цена, р. |
501 | А11.07.027 | Наложение девитализируещей пасты (временный зуб) | 600 |
502 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (временный зуб) | 150 |
503 | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 50 |
504 | А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (лечебная прокладка) | 700 |
505 | А16.07.002.002 | Постановка пломбы из стеклоиономерного цемента I,II,III,IV,V класс по Блэку (временный зуб) | 1200 |
506 | А16.07.002.002 | Постановка пломбы из стеклоиономерного цемента I,II,III,IV,V класс по Блэку (прокладка СИЦ временный зуб) | 500 |
507 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (временный зуб) | 2200 |
508 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (МТА) | 250 |
509 | А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временный зуб | 1500 |
510 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы (временный зуб) | 300 |
511 | А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (временного зуба) | 1000 |
512 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (временный зуб) | 400 |
513 | A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (временный зуб) | 300 |
514 | A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1600 |
515 | A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 450 |
516 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (молочный прикус) | 1400 |
517 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (сменный прикус) | 2500 |
518 | А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 100 |
519 | А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500 |
Содержимое спойлера
№
| Код | Номенклатура медицинских услуг | Цена, р. |
601 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатная масса) | 400 |
602 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (С-силиконовая масса) | 800 |
603 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (А-силиконовая масса) | 1000 |
604 | А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей (изготовление из гипса моделей) | 1200 |
605 | А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (LM активатор) | 14500 |
606 | А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Трейнер каркасный,миобрейсы (И-2,И-3, МБ, МБН)) | 8500 |
607 | А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Шварца) | 10000 |
608 | А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Съемная пластинка с активными элементами) | 9500 |
609 | А16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Гербста) | 30000 |
610 | А16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (по Хаасу) | 17000 |
611 | А16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Твинблок) | 15500 |
612 | А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (плановое посещение) | 200 |
БРЕКЕТ СИСТЕМЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | |||
613 | А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (металлические лигатурные брекеты, 1 челюсть, включает фиксацию брекетов) | 15900 |
614 | А23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов (плановое посещение) | 3000 |
615 | А23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов (повторная фиксация металлического брекета) | 400 |
616 | А23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов (замена утраченного металлического брекета) | 600 |
БРЕКЕТ СИСТЕМЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ САМОЛИГИРУЮЩИЕ | |||
617 | А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (металлические самолигирующие брекеты, 1 челюсть, включает фиксацию брекетов) | 40000 |
618 | А23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов (плановое посещение самолигирующей системы) | 4500 |
619 | А23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов (повторная фиксация самолигирующего брекета) | 800 |
620 | А23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов (замена утраченого самолигирующего брекета) | 2800 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |||
621 | А23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов (снятие брекет системы, одна челюсть) | 3500 |
622 | А16.07.018 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (установка ретейнера, одна челюсть) | 4000 |
623 | А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция (фиксация эластической тяги одного звена) | 300 |
624 | А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция (постановка пружины) | 300 |
625 | А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция (изгиб на дуге) | 500 |
626 | А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция (фиксация сепарационного кольца) | 70 |
627 | А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция (фиксация бандажного кольца, кнопки, брекета) | 2500 |
628 | А23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонического аппарата | 300 |
629 | А23.07.001.002 | Ремонт ортодонического аппарата | 3500 |
Содержимое спойлера
401 | А06.07.004 | Ортопантомография | 800 |
402 | А06.07.004 | Ортопантомография (распечатка на бумажном носителе) | 900 |
403 | А06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области (первичный снимок) | 300 |
404 | А06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области (первичный снимок с распечаткой на бумажном носителе) | 350 |
405 | А06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области (повторный, контрольный снимок) | 200 |
406 | А06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области (повторный, контрольный снимок с распечаткой на бумажном носителе) | 250 |
Содержимое спойлера
№
| Код | Номенклатура медицинских услуг | Цена, р. |
701 | A16.07.026 | Гингивэктомия (удаление лазером доброкачественных новообразований (папиллома, фиброма и др.)) | 3000 |
702 | A22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (обработка одного корневого канала) | 200 |
703 | A22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (обработка пародонтального кармана одного зуба) | 250 |
704 | A22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (гингивит в области одного зуба) | 300 |
705 | A22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (герпес) | 350 |
706 | A22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (стоматит, афты, язвы и др.) | 400 |
707 | A16.07.026 | Гингивэктомия (удлинение клинической высоты коронки лазером) | 1000 |
708 | A16.07.026 | Гингивэктомия (пластика в области пришеечного кариеса) | 200 |
709 | A16.07.026 | Гингивэктомия (пластика в области реставрации диодным лазером) | 500 |
710 | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы (диодным лазером) | 2500 |
711 | А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы (диодным лазером) | 2500 |
712 | А16.07.044 | Пластика уздечки языка (диодным лазером) | 1000 |
713 | А16.07.045 | Вестибулопластика (диодным лазером) | 4500 |
714 | А16.07.026 | Гингивэктомия (диодным лазером) | 600 |
715 | А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) лазером. | 1500 |
Содержимое спойлера
№
| Код | Номенклатура медицинских услуг | Цена, р. |
900 | B01.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога с ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва | 1200 |
901 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 600 |
902 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 400 |
903 | A03.20.001 | Кольпоскопия | 500 |
904 | А14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 300 |
905 | A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 150 |
906 | A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 200 |
907 | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 1500 |
908 | А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 800 |
909 | А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (осложненное) | 2000 |
910 | А11.20.003 | Биопсия тканей матки | 500 |
911 | А11.20.002 | Получение цервикального мазка | 200 |
912 | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 200 |
913 | А11.20.039 | Получение соскоба с вульвы | 200 |
914 | A11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 200 |
915 | A11.28.006.001 | Получение соскоба из уретры | 200 |
916 | Получение отделяемого из соска молочной железы | 50 |
Содержимое спойлера
№
| Код | Номенклатура медицинских услуг | Цена, р. |
1000 | B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1000 |
1001 | B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 1250 |
1002 | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 400 |
1003 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 400 |
1004 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 400 |
1005 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 600 |
1006 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 500 |
1007 | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 450 |
1008 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 400 |
1009 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 400 |
1010 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 350 |
1011 | A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 550 |
1012 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 650 |
1013 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 800 |
1014 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 500 |
1015 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 500 |
1016 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 600 |
1017 | A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 600 |
1018 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 400 |
1019 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 250 |
1020 | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 250 |
1021 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 600 |
1022 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 900 |
